Cennik biletów:
| Ceny dotyczą kursów z: Olsztyna: 07:30, 08:40, 10:20, 11:40, 13:30, 16:20, 17:30 Gdańsk Lotnisko: 09:20, 10:25, 12:20, 13:10, 14:00, 15:10 |
Trasa Przejazdu | Cena |
|---|---|---|
| Olsztyn - Gdańsk Lotnisko | 110 zł | |
| Ostróda - Gdańsk Lotnisko | 100 zł | |
| Małdyty - Gdańsk Lotnisko | 100 zł | |
| Elbląg - Gdańsk Lotnisko | 60 zł |
| Ceny dotyczą kursów z: Olsztyna: 01:30, 04:20, 05:20 Gdańsk Lotnisko: 19:20, 22:30, 00:20, 01:30 |
Trasa Przejazdu | Cena |
|---|---|---|
| Olsztyn - Gdańsk Lotnisko | 120 zł | |
| Ostróda - Gdańsk Lotnisko | 110 zł | |
| Małdyty - Gdańsk Lotnisko | 110 zł | |
| Elbląg - Gdańsk Lotnisko | 75 zł |
* Podane powyżej ceny nie uwzględniają rabatów

