Cennik biletów:
Kursy dzienne:
| Ceny dotyczą kursów z: Olsztyna: 07:30, 08:40, 10:20, 11:40, 13:30, 16:20, 17:30 Gdańsk Lotnisko: 09:20, 10:25, 12:20, 13:10, 14:00, 15:10 |
Trasa Przejazdu | Cena |
|---|---|---|
| Olsztyn - Gdańsk Lotnisko | 110 zł (min. 3 os. - 105zł) | |
| Ostróda - Gdańsk Lotnisko | 95 zł (min. 3 os. - 90zł) | |
| Małdyty - Gdańsk Lotnisko | 95 zł (min. 3 os. - 90zł) | |
| Pasłęk - Gdańsk Lotnisko | 70 zł (min. 3 os. - 65zł) | |
| Elbląg - Gdańsk Lotnisko | 60 zł (min. 3 os. - 55zł) |
Kursy nocne:
| Ceny dotyczą kursów z: Olsztyna: 01:30 Lotniska w Gdańsku: 22:30, 00:20, 01:30 oraz po 21:00 |
Trasa Przejazdu | Ilość biletów | Cena |
|---|---|---|---|
| Olsztyn - Gdańsk Lotnisko | 1 szt. | 120 zł | |
| 2 szt. | 110 zł | ||
| 3 szt lub więcej | 105 zł | ||
| Ostróda - Gdańsk Lotnisko | 1 szt. | 110 zł | |
| 2 szt. | 100 zł | ||
| 3 szt lub więcej | 90 zł | ||
| Małdyty - Gdańsk Lotnisko | 1 szt. | 110 zł | |
| 2 szt. | 100 zł | ||
| 3 szt lub więcej | 90 zł | ||
| Pasłęk - Gdańsk Lotnisko | 1 szt. | 85 zł | |
| 2 szt. | 75 zł | ||
| 3 szt lub więcej | 70 zł | ||
| Elbląg - Gdańsk Lotnisko | 1 szt. | 75 zł | |
| 2 szt. | 70 zł | ||
| 3 szt lub więcej | 60 zł |

